
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Instituts
Institutsrat | Institutsverwaltung | Pädagogik | Sportdidaktik und Unterrichtsforschung | Soziologie | Psychologie | Trainings- und Bewegungswissenschaften | Medizin | | Lehraufträge | Sonstige
Institutsrat |
||||||
|
Name/Email |
Raum |
Telefon |
Fax |
||
Geschäftsführender Direktor | Herr Prof. Dr. med. B. Wolfarth | R. 1.08 | 2093 - 46055 | 2093 - 46054 | ||
Stellvertretender Geschäftsführender Direktor | Herr Prof. Dr. A. Arampatzis | R. 1.08 | - 46047 | - 46046 | ||
Mitglied | Herr Prof. S. Braun | R 3.03 | - 46022 | - 46110 | ||
Mitglied | Frau Prof. K. Schmitt | R. 3.22 | - 46036 | - 46026 | ||
Mitglied | Herr Dr. S. Hansen | R. 3.04 | - 46104 | - 46031 | ||
Mitglied | N. N. | R. 3.25 | - 46030 | - 46031 | ||
Mitglied | Herr Til Hausstein | |||||
Institutsverwaltung |
↑ |
|||||
Sekretariat | Frau S. Poser | R. 3.25 | 2093 - 46030 | 2093 - 46031 | ||
Pädagogik |
↑ |
|||||
Leitung | Frau Prof. U. Burrmann | R. 2.06 | 2093 - 46041 | |||
Sekretariat | Frau A. Pfeiffer | R. 2.04 | - 46040 | |||
Wiss. Mitarbeiterin | Frau K. Albert | R. 2.09 | - 46101 | |||
Wiss. Mitarbeiterin | Frau K. Fahn | R. 2.09 | - 46101 | |||
LfbA | Frau C. Scharp | R. 2.07 | - 46256 | |||
Stud. Mitarbeiterin | Frau Elena Alava Hilgert | R. 2.10 | - 46029 | |||
Sportdidaktik und Unterrichtsforschung |
↑ |
|||||
Leitung | Frau Prof. K. Schmitt | R. 3.22 | 2093 - 46036 | 2093 - 46031 | ||
Sekretariat |
R. 3.25 |
2093 - 46030 |
2093 - 46031 |
|||
LfbA | Frau Dr. C. Oesterreich | R. 3.20 | - 46034 | - 46031 | ||
Wiss. MA | Fenja Abendroth | R. 3.15 | - 46060 | - 46031 | ||
LfbA | Frau N. Badura | R. 3.16 | - 46025 | - 46031 | ||
LfbA | Frau D. Braun-Reymann | R. 3.17 | - 46081 | - 46031 | ||
LfbA | Frau B. Girshausen | R. 3.24 | -46261 | - 46031 | ||
LfbA | Herr P. Günschel | R. 3.14 | -46113 | - 46031 | ||
Soziologie |
↑ |
|||||
Leitung | Herr Prof. S. Braun | R. 3.03 | 2093 - 46022 | 2093 - 46110 | ||
Sekretariat | Frau I. Nikolai | R. 3.10 | - 46108 | - 46110 | ||
LfbA | Herr Dr. S. Below | R. 3.09 | - 46033 | - 46110 | ||
LfbA |
Herr Dr. D. Eckardt | R. 3.05 | - 46107 | -46110 | ||
Wiss. MA | Herr Dr. S. Hansen | R. 3.04 | - 46104 | - 46110 | ||
DM/ Jun. Prof. | Frau Prof. Dr. T. Nobis | Haus 25 | - 46103 | - 46110 | ||
DM/HH Wiss. MA |
R. 3.05 |
-46140 |
-46110 |
|||
Wiss. MA | Herr Dr. M. Pillath | R. 3.07 | -46102 | -46110 | ||
DM/ Wiss. MA | Herr Dr. S. Sielschott | R. 3.05 | -46110 | |||
HH/ SHK | Herr S. Lejeune | R. 3.05 | -46108 | - 46110 | ||
HH/ SHK | Frau S. Kirchhoff | R. 3.05 | -46126 | -46110 | ||
Sportpsychologie |
↑ |
|||||
Leitung | Herr Prof. Dr. M. Wegner | R. 2.12 | - 46043 | - 46070 | ||
Sekretariat | R. 2.13 | - 46071 | - 46070 | |||
SHK | Frau C. Granz | R. 2.02 | - 46023 | - 46070 | ||
SHK | Herr M. Möbius | R. 2.02 | - 46023 | - 46070 | ||
Trainings- und Bewegungswissenschaften |
↑ |
|||||
Leitung | Herr Prof. A. Arampatzis | R. 1.22 | 2093 - 46047 | 2093 - 46046 | ||
Sekretariat | Frau M. Piotrowski | R. 1.23 | - 46045 | - 46046 | ||
Movement Biomechanics | Frau Prof. Dr. K. Legerlotz | R. 2.09; Haus 25 | - 46254 | - 46046 | ||
Doktorandin | Frau E. Bey | R. 2.07; Haus 25 | - 46252 |
- 46046 |
||
Doktorand | Herr G. Radovanovic | R. 2.10; Haus 25 | - 46052 |
- 46046 |
||
Doktorand | Herr W. Rinke | R. 2.07; Haus 25 | - 46252 |
- 46046 |
||
LfbA | Herr Dr. Ch. Trümper | R. 1.24 | - 46051 | - 46046 | ||
IT Techniker / DV Beauftragter | Herr Dr. R. Dietrich | R. 2.01 | -46068 | -46046 | ||
DM / Wiss. MA | Herr A. Ekizos | R. 1.28 | - 46253 | - 46046 | ||
Doktorandin | Frau Meng-Shiuan Tsai | R. 1.20 | - 46048 | - 46046 | ||
Stipendiat | Herr Nikos Pentidis | R. 1.20 | - 46048 | - 46046 | ||
Stipendiat | Herr Victor Munoz Martel | R. 1.29 | - 46007 | - 46046 | ||
Stipendiat | Herr Mohamad Reza Kharazi | R. 1.33 | -46064 | - 46046 | ||
Wiss. MA | Herr Christos Theodorakis | R. 1.33 | -46064 | - 46046 | ||
Wiss. MA / BSRT | Frau F. Papatzika | R. 1.28 | - 46053 | - 46046 | ||
Doktorand | Herr G. Charcharis | R. 2.10; Haus 25 | - 46052 | - 46046 | ||
HH / Wiss. MA | Herr A. Santuz | R. 1.28 | - 46253 | - 46046 | ||
Doktorand | Herr R. Marzilger | R. 1.21 | - 46021 | - 46046 | ||
HH / DM / Wiss. MA | Herr Dr. F. Mersmann | R. 1.31 | - 46010 | - 46046 | ||
HH / Wiss. MA | Herr A. Schroll | R. 1.21 | - 46021 | - 46046 | ||
HH / Wiss. MA | Herr Dr. S. Bohm | R. 1.31 | - 46010 | - 46046 | ||
DM /Wiss. MA; LfbA | Herr G. Laube | R. 2.28 | - 46020 | - 46046 | ||
DM / Wiss. MA; LfbA | Frau Dr. M. Moreno | R. 2.28 | - 46020 | - 46046 | ||
DM / Wiss. MA | Herr Dr. L. Janshen | R. 2.11; Haus 25 | - 46251 | - 46046 | ||
Wiss. MA | Frau C. Schulz | R. 2.07; Haus 25 | - 46252 | - 46046 | ||
DM/ Wiss. MA | Herr M. Liebsch | R. 1.30 | - 46050 | - 46046 | ||
DM/ SHK | Herr K. Weidlich | R. 1.21 | - 46021 |
- 46046 |
||
DM/ SHK | Frau T. Domroes | R. 1.30 |
- 46050 |
- 46046 |
||
DM/ SHK | Herr S. Teske |
R. 2 Hörsaal |
- 46039 |
- 46046 |
||
DM/ SHK | Herr Mika Heikkilä | R. 1.01 | - 46037 |
- 46046 |
||
HH/ SHK | Frau Alisa Codreanu | R. 1.01 | - 46037 |
- 46046 |
||
DM/ SHK | Herr Y. Farnung | R. 1.24 | - 46051 |
- 46046 |
||
DM/ SHK | Herr L. Hauser | R. 1.01 | - 46037 |
- 46046 |
||
HH/ SHK | Herr Michael Wirski | R. 1.24 | - 46051 | - 46046 | ||
DM/ SHK | Herr M. Wolff | R. 2 Hörsaal | - 46039 |
- 46046 |
||
Medizin |
↑ |
|||||
Leitung | Herr Prof. Dr. med. B. Wolfarth | R. 1.07 | - 46055 | - 46054 | ||
Sekretariat | Frau H. Vitz | R. 1.05 | - 46055 | - 46054 | ||
Ärztliches Personal |
||||||
Oberarzt | Herr Dr. med. T. Thouet | R. 1.08 | - 46127 | - 46054 | ||
Facharzt Sportmedizin / Sportorthopädie | Herr Dr. med. M. Kieb | R. 1.08 | - 46057 | - 46054 |
||
Assistenzarzt Sportmedizin | Herr Dr. med. P Schmidt-Hellinger | R. 1.12 | - 46117 | -46054 | ||
Medizinisches Personal |
||||||
Ambulanzleitung | Frau Juliane Kusatz | R. 1.14 | - 46090 | - 46121 | ||
MTA | Frau Christin Bösel | R. 1.14 | - 46090 | - 46121 | ||
MTA | Frau Corinne Seidel | R. 1.14 | - 46090 | - 46121 | ||
MTA | Frau Charleen Hildebrandt | R. 1.14 | - 46090 | - 46121 | ||
Wissenschaftliches Personal |
||||||
Wiss. MA | Frau Verena Krell | R. 1.09 | - 46093 | - 46054 | ||
Wiss. MA | R. 1.10 | -46116 | - 46054 | |||
Wiss. MA | Herr Lars Claußen | R. 1.10 | 46059 | 46054 | ||
Wiss. MA | Frau Johanna Porst | R. 1.09 | -46058 | - 46054 |
|
|
Stud. Mitarbeiter / DV-Beauftragter | Herr Mathias Tempel | R. 1.13 | - 46059 | - 46054 | ||
Stud. Mitarbeiter / DV-Beauftragter | Herr Sydney Plewinski | R. 1.13 | - 46090 | - 46054 | ||
SHK |
Herr Christoph Batz Frau Luise Bauerecker Herr Jim Robin Böttcher-Zeiss
Herr Juri De Oliveira Schlüssel Herr Moritz Fleiss Herr Lukas Förster Frau Celine Kober Herr Matthias Krüger Frau Jessica Kuhn Frau Kira Maruniak Herr Tamir Njamsuren Frau Julie Ram Frau Laura Völkel
|
|||||
Stud. Studienberat. | Herr Til Hausstein | R. 2.10 | - 46072 | - 46031 | ||
Lehraufträge |
↑ |
|||||
Sonstige |
↑ |
|||||
Hausmeister | 2093 - 6440 | |||||
Hallenwart | 2093 - 99987 | |||||
Telefonzentrale Sportforum |
9717 - 2005 | |||||
Lilli-Henoch- Halle |
9717 - 2400 | |||||
Frauen-TH | 9717 - 2659 | |||||
Allgemeine Studienberatung |
2093 - 1551 | |||||
Poststadion Büroraum | 2093 - 46137 |